(资料图)
6月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
豪江智能 | 6.71 | 7603.62万 | -1527.16 | 点击查看 | 主力监控 |
东南电子 | 6.29 | 3917.50万 | 1576.22 | 点击查看 | 主力监控 |
和佳退 | 3.49 | 787.06万 | -1096.16 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 3.35 | 4.26亿 | 15.51 | 点击查看 | 主力监控 |
北特科技 | 2.79 | 6876.22万 | -66.46 | 点击查看 | 主力监控 |
日丰股份 | 2.69 | 6612.85万 | -212.46 | 点击查看 | 主力监控 |
湖北广电 | 2.36 | 1.70亿 | -55.57 | 点击查看 | 主力监控 |
和顺电气 | 2.34 | 4849.28万 | 154.95 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 2.25 | 6416.73万 | -372.73 | 点击查看 | 主力监控 |
亚康股份 | 2.22 | 5658.06万 | -774.84 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东南电子 | 1576.22 | 6.29 | 3917.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
退市运盛 | 1323.21 | 0.01 | 1.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 897.41 | -3.78 | -6.73亿 | 点击查看 | 主力监控 |
泰祥股份 | 864.70 | -2.11 | -1514.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
中信出版 | 648.93 | -0.35 | -2586.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 645.50 | -1.20 | -1078.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
新莱福 | 612.34 | -1.72 | -1707.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 601.54 | -1.84 | -3939.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
退市泽达 | 589.48 | -0.30 | -15.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 570.16 | -0.48 | -2778.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
上一篇:【2023年招生回顾】杭州第十四中学AP中心|天天快播报
下一篇:最后一页
中新网武汉5月16日电 (武一力)今年56岁的武汉残障理发师宋忠桥,被街坊邻居称为“拄拐剃头匠”。22年前,他来到武汉首义广场开了第一
中新网北京5月16日电(张依琳)应急管理部新闻发言人、新闻宣传司司长申展利在16日举行的5月例行新闻发布会上表示,4月份,全国事故总量
中新网上海5月16日电 (记者 陈静)集中空调系统被比喻为建筑的“呼吸系统”,保障着建筑内的空气环境质量。新冠病毒奥密克戎变异株隐
5月16日,运行了40余天后,上海市徐汇区石龙路、漕宝路两家区级方舱医院正式休舱。继5月10日龙耀路方舱医院休舱后,这两个方舱的休舱,
中新社泉州5月16日电 (记者 孙虹)截至2022年5月16日,福建向金门持续、稳定、优质供水1381天,累计突破2000万吨,日均供水1 45万吨。
X 关闭
X 关闭