(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.4 | 35.45 | 38.66 | 41.68 | 38.64 |
澳大利亚元 | 481.95 | 466.98 | 485.5 | 487.65 | 479.92 |
巴西里亚尔 | -- | 145.36 | -- | 165.05 | 149.48 |
加拿大元 | 545.86 | 528.63 | 549.89 | 552.32 | 547.21 |
瑞士法郎 | 807.8 | 782.88 | 813.48 | 816.96 | 806.14 |
丹麦克朗 | 105.88 | 102.62 | 106.74 | 107.25 | 105.81 |
欧元 | 788.96 | 764.45 | 794.78 | 797.34 | 787.71 |
英镑 | 918.2 | 889.67 | 924.96 | 929.05 | 914.32 |
港币 | 92.4 | 91.66 | 92.77 | 92.77 | 92.2 |
印尼卢比 | 0.0482 | 0.0467 | 0.0487 | 0.0504 | 0.0484 |
日元 | 5.0098 | 4.8541 | 5.0467 | 5.0544 | 5.0094 |
韩国元 | 0.549 | 0.5297 | 0.5534 | 0.5737 | 0.5495 |
澳门元 | 89.8 | 86.8 | 90.16 | 93.17 | 89.97 |
林吉特 | 154.92 | -- | 156.32 | -- | 155.12 |
挪威克朗 | 67.3 | 65.22 | 67.84 | 68.16 | 67.12 |
新西兰元 | 443.74 | 430.05 | 446.86 | 453 | 440.03 |
菲律宾比索 | 13.05 | 12.6 | 13.21 | 13.8 | 13.09 |
卢布 | 8.01 | 7.64 | 8.33 | 8.7 | 8.34 |
瑞典克朗 | 66.98 | 64.91 | 67.52 | 67.84 | 66.75 |
新加坡元 | 534.57 | 518.08 | 538.33 | 541.01 | 534.42 |
泰国铢 | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 21.29 | 20.34 |
新台币 | -- | 22.48 | -- | 24.36 | 23.33 |
美元 | 724.24 | 718.34 | 727.31 | 727.31 | 722.58 |
下一篇:最后一页
中新网兰州5月16日电 (张婧)记者16日从甘肃省人力资源和社会保障厅获悉,为不断推进山东、甘肃两省东西部劳务协作创新发展,两省于近
中新网上海5月16日电 (童舟)当前,上海正处于疫情防控关键时期。上海新的社会阶层人士迅速行动起来,积极投入疫情防控工作,汇聚起同
中新网武汉5月16日电 (武一力)今年56岁的武汉残障理发师宋忠桥,被街坊邻居称为“拄拐剃头匠”。22年前,他来到武汉首义广场开了第一
中新网北京5月16日电(张依琳)应急管理部新闻发言人、新闻宣传司司长申展利在16日举行的5月例行新闻发布会上表示,4月份,全国事故总量
中新网上海5月16日电 (记者 陈静)集中空调系统被比喻为建筑的“呼吸系统”,保障着建筑内的空气环境质量。新冠病毒奥密克戎变异株隐
X 关闭
X 关闭